Станок специальный c ЧПУ СМ2183Ф3
Станок специальный c ЧПУ мод.СМ2183Ф3 – переналаживаемый с двумя горизонтальными силовыми столами и приспособлением на специальном вертикальном силовом столе с двумя крестовыми каретками. Предназначен для фрезерования торцов и центровки валов и шестерен.
Основные технические данные и характеристики СТАНОК C ЧПУ мод. СМ2183Ф3 | ||
1 | Обрабатываемая деталь: | валы, шестерня
|
2 | Выполняемые операции: | фрезерование торцов, сверление центровых отверстий, растачивание фасок |
3 | Время цикла, мин | 1,4min. 2,45max |
4 | Количество шпинделей, шт | 4 |
5 | Обороты шпинделей:
фрезерных расточных Перемещения, мм: -длина хода горизонтальных столов — длина хода вертикального стола — скорость ускоренных перемещений, м/мин: горизонтальных столов вертикального стола |
от 40 до 135 от 40 до 124
590 550 8 8 |
6 | Количество обрабатываемых деталей за один цикл, шт | 1 |
7 | Производительность (при 100% использовании), шт/час: | 42,85max; 24,98min |
8 | Показатели надежности: | |
а) | срок службы до первого капитального ремонт | 15 лет |
б) | ресурс по точности до первого среднего ремонт | 11 тыс. час |
в) | коэффициент технического использования, Кти | 0,88 |
г) | коэффициент использования общий (проектный), Ко | 0,8 |
9 | Способ загрузки – выгрузки | вручную до 8кг, свыше — средствами Заказчика |
10 | Зажим обрабатываемой детали | гидрофицированный |
11 | Способ уборки стружки | смывом до отстойника, далее транспортером в ящик |
12 | Расход СОЖ – — , л/мин | 100 |
13 | Количество электродвигателей, шт | 17 |
14 | Установленная мощность, кВт | 70 |
15 | Система управления | программируемый контроллер, ЧПУ |
16 | Значения шумовых характеристик не превышают | 80 дБА |
17 | Габаритные размеры: | |
а) | длина, мм | 5610 |
б) | ширина, мм | 4000 |
в) | высота, мм | 4090 |
18 | Масса станка, кг | 25 000 |
Наш адрес
г. Минск, ул. Долгобродская, 16