Агрегатный станок АМ19236.А6
Специальный агрегатный станок мод. АМ19236 предназначен для обработки торцевых отверстий в осях вагонных. Выполняемые операции: сверление отверстий, цекование, зенкерование, нарезание резьбы.
В станке на одной рабочей позиции в качестве шпиндельных узлов применены револьверные 4-х позиционные головки с поворотными многошпиндельными коробками с приводным инструментом на рабочей позиции, что кроме уменьшения материалоемкости и энергоемкости приводит к повышению точности нарезаемой резьбы. Станок обладает гибкостью и минимально возможными габаритами, он может встраиваться в автоматическую линию.
Станок специальный агрегатный мод.АМ19236.А6
Основные технические данные и характеристики
|
||
1 | Обрабатываемая деталь: | ось РУ1Ш |
2 | Выполняемые операции: | сверление, зенкерование, резьбонарезание |
3 | Время цикла, мин | 6,45 |
4 | Количество шпинделей, шт | 32 |
5 | Количество позиций, револьверных головок | 4 |
6 | Количество обрабатываемых деталей за один цикл, шт | 1 |
7 | Производительность: | |
а) | номинальная (при 100% использовании), шт/час | 9,3 |
б) | проектная, шт/час | 6,5 |
8 | Показатели надежности: | |
а) | срок службы до первого капитального ремонта | 12 лет |
б) | ресурс по точности до первого среднего ремонта | 11 тыс.час |
в) | коэффициент технического использования, Кти | 0,76 |
г) | коэффициент использования общий (проектный), Ко | 0,7 |
9 | Способ загрузки – выгрузки | автоматизированный |
10 | Зажим обрабатываемой детали | электрофицированный |
11 | Способ уборки стружки | механизированный |
12 | Расход СОЖ – л/мин | 100 |
13 | Количество электродвигателей, шт | 12 |
14 | Установленная мощность, кВт | 24,06 |
15 | Система управления | SIEMENS |
17 | Значения шумовых характеристик не превышают | 80 дБА |
19 | Габаритные размеры: | |
а) | длина, мм | 8 280 |
б) | ширина, мм | 2200 |
в) | высота, мм | 1800 |
20 | Масса станка, кг | 18200 |
Наш адрес
г. Минск, ул. Долгобродская, 16